Envío Internacional · 21-31 díasSKU: 3256809806167463
2107
Proyector óptico totalmente sellado Touyinger Q13W 3800ANSI Full HD 4K con decodificador Android 15, compatible con MEMC, Smart TV y cine en casa.
Stock Disponible: 5172 unidades
$411.97
Precio finalDesglose de costo
- Precio del producto
- $401.10
- Fee de Servicio MiCyberCompras
- $10.87
- Costo de envío estimadoEntrega estimada: 21-31 días
- Gratis
- Costo Final Garantizado:
- $411.97
El impuesto, si aplica, se confirma en el checkout según tu dirección. Aquí ves producto, fee y envío.
1
- Envío EE.UU.: USPS/UPS Ground
- Costo Visible: Sin sorpresas ocultas
- Tracking Real: Alertas por SMS/Email
- Pago Seguro: Cifrado por Stripe
¿Por qué elegir MiCyberCompras?
Costo total visible
Sin sorpresas ni comisiones ocultas antes de pagar.
Alertas proactivas
Te notificamos cada cambio de estado automáticamente.
Tracking real
Enlace oficial con número de guía verificado.
Devoluciones garantizadas
Política transparente de ajuste de precios y gestión de cambios.
| Nombre de la marca | TouYinger |
|---|---|
| Vida útil de la fuente de luz | 150000 horas |
| Rango de voltaje | Alto voltaje (50-1000 V CC, 75-1000 V CA) |
| Función | Reproducción de vídeo |
| Método de control | Remoto |
| Categoría | Proyectores |
| Batería | no |
| Tamaño de la pantalla | >13,5 |
| Fuente de alimentación | CA y CC |
| Corrección trapezoidal | Autocorrección, Electron Trapezium ±45 Vertical/Horizontal+Corrección trapezoidal automática |
| Sustancia química altamente preocupante | ninguna |
| Origen | China continental |
| Adaptador de bandeja de entrada | Sí |
| Estructura | Sin dispositivo de visualización |
| Peso | 5,2 kg |
| Altavoz integrado | Sí |
| Portátil | No |
| Resolución óptica | 1920x1080 ppp |
| Relación de contraste | 35000:1 |
| Compatible con Bluetooth | Sí |
| Zoom | X2.0 |
| Lúmenes ANSI | 3800 ANSI |
| Proyector de cine en casa | sí |
| Potencia (W) | 195W |
| Brillo | 54.000 lúmenes |
| Fuente de luz | LED |
| Uso | Hogar |
| Mando a distancia incluido | Sí |
| Tipo | Proyector digital |
| Relación de aspecto de la pantalla | 4:3/16:9 |
| Tecnología de proyección | LCD |
| Sistema | Android |
| Modo proyectivo | T4 |
| Lente | Lente con revestimiento HD |
| Voltaje de entrada | 100V-240V 50/60HZ |
| Interfaz | USB*2/HDMI/AUX/RJ-45 |
| Idioma | Admite varios idiomas |
| Relación de lanzamiento | 1,27:1 |
| Tamaño de la imagen | 55-300 pulgadas |
| Altavoz | 4Ω12W*3 2.1 canales de sonido + DSP |
| Marca del chip | Hi3751 V660 |
| Sistema operativo | Android 15.0 |
| WiFi | Doble banda 2.4G + 5G |
| CPU | A55*8 |
| GPU | G52 MC1 600M |
| RAM/ROM | 3 GB de RAM + 128 GB de ROM |
| Bluetooth | Bluetooth bidireccional BT5.4 |
| Tamaño del paquete | 350×320×380 mm |
Reseñas de Clientes
Aún no hay reseñas. Si compraste este producto, deja la primera.
Inicia sesión para dejar una reseña si ya compraste este producto.
