Envío Internacional · 6-13 díasSKU: 3256805448672125
200003487
Reloj inteligente MEVADEN con Bluetooth para mujer, esfera personalizada, monitor de actividad física y frecuencia cardíaca para hombre, compatible con Android e iOS (Y22)
Stock Disponible: 30 unidades
$34.34
Precio finalDesglose de costo
- Precio del producto
- $33.20
- Fee de Servicio MiCyberCompras
- $1.14
- Costo de envío estimadoEntrega estimada: 6-13 días
- $1.99Gratis
- Costo Final Garantizado:
- $34.34
El impuesto, si aplica, se confirma en el checkout según tu dirección. Aquí ves producto, fee y envío.
1
- Envío EE.UU.: USPS/UPS Ground
- Costo Visible: Sin sorpresas ocultas
- Tracking Real: Alertas por SMS/Email
- Pago Seguro: Cifrado por Stripe
¿Por qué elegir MiCyberCompras?
Costo total visible
Sin sorpresas ni comisiones ocultas antes de pagar.
Alertas proactivas
Te notificamos cada cambio de estado automáticamente.
Tracking real
Enlace oficial con número de guía verificado.
Devoluciones garantizadas
Política transparente de ajuste de precios y gestión de cambios.
| Nombre de la marca | MEVADEN |
|---|---|
| Categoría | Relojes inteligentes |
| Sistema | Android Wear |
| Departamento | Mujeres |
| Función | Podómetro, monitor de actividad física, monitor de sueño, Recordatorio de mensajes, Recordatorio de llamada, Responder llamada, Marcar llamada, Enviar mensaje, Instrucciones las 24 horas, Cronógrafo, Despertador, Hora mundial, Calendario permanente, semana, Mes, Monitor de frecuencia cardíaca, Música interactiva, Noctilucente, Calendario, Calculadoras |
| Duración de la batería | 5 días, 5 |
| Tipo | En la muñeca |
| Asistente de voz integrado | no |
| Idioma | inglés, ruso, español, polaco, portugués, italiano, francés, alemán, japonés, neerlandés, griego |
| Sustancia química altamente preocupante | ninguna |
| Tamaño de la pantalla | 1,32 pulgadas |
| Modo de red | Ninguno |
| Métricas medidas | Monitor de frecuencia cardíaca, Monitor de sueño, Monitor de presión arterial |
| RAM | 128 MB |
| Forma de la pantalla | Redonda |
| Capacidad de la batería (mAh) | 220-300 mAh |
| Resolución | 360*360 píxeles |
| Versión compatible con Bluetooth | 4.0 |
| GPS | No |
| Material de la pantalla | TFT |
| Tipo de cierre | Otros |
| Grupo de edad de la aplicación | Adultos |
| Origen | China continental |
| Tipo de dispositivo portátil | Reloj inteligente |
| Compatibilidad | Totalmente compatible |
| ROM | 128 MB |
| Actividad registrada | Contador de pasos, Contador de calorías, Rastreador de actividad |
| Grado de impermeabilidad | Resistente al agua para uso diario |
| Modelo de CPU | Realtek-8762DT |
| Pantalla táctil | Sí |
| Batería extraíble | No |
| Tarjeta SIM disponible | No |
| Correa desmontable | Sí |
| Nombre de la aplicación | FitCloudPro |
| Múltiples diales | Sí |
| Certificación | CE, FCC, RoHS, weee, Reach |
| Capacidad de la batería | 220-300 mAh |
| Mecanismo | No |
| Cámara trasera | Ninguna |
| Tamaño del paquete | 230×170×40 mm |
Reseñas de Clientes
Aún no hay reseñas. Si compraste este producto, deja la primera.
Inicia sesión para dejar una reseña si ya compraste este producto.
