Envío Internacional · 10-15 díasSKU: 3256809837194908
200003487
Nuevo reloj inteligente de salud con análisis de grasa corporal (2026), ECG+PPG, medición de ácido úrico, presión arterial, oxígeno en sangre, función de reloj y llamadas. Reloj inteligente para hombres y mujeres.
Stock Disponible: 1094 unidades
$86.20
Precio finalDesglose de costo
- Precio del producto
- $83.79
- Fee de Servicio MiCyberCompras
- $2.41
- Costo de envío estimadoEntrega estimada: 10-15 días
- $1.99Gratis
- Costo Final Garantizado:
- $86.20
El impuesto, si aplica, se confirma en el checkout según tu dirección. Aquí ves producto, fee y envío.
1
- Envío EE.UU.: USPS/UPS Ground
- Costo Visible: Sin sorpresas ocultas
- Tracking Real: Alertas por SMS/Email
- Pago Seguro: Cifrado por Stripe
¿Por qué elegir MiCyberCompras?
Costo total visible
Sin sorpresas ni comisiones ocultas antes de pagar.
Alertas proactivas
Te notificamos cada cambio de estado automáticamente.
Tracking real
Enlace oficial con número de guía verificado.
Devoluciones garantizadas
Política transparente de ajuste de precios y gestión de cambios.
| Medición de ECG | informe de VFC |
|---|---|
| Resultados del análisis de la aplicación | Medición del índice de masa corporal (IMC) |
| Análisis de la composición corporal | Microinspección con un solo clic. |
| Prueba de cinco órganos | Ácido úrico |
| Monitorización constante del corazón | hígado, bazo, pulmones y riñones. |
| Matriz CT1711 | Sensor de temperatura |
| Nivel de impermeabilidad | IP68 |
| Características especiales 1 | Carga inalámbrica |
| Características especiales 2 | medición independiente y precisa del oxígeno en sangre |
| Características especiales 3 | temperatura corporal |
| Características especiales 4 | electrocardiograma |
| Características especiales 5 | frecuencia respiratoria |
| Características especiales 6 | Gestión de la salud de los cinco órganos |
| Características especiales 7 | presión arterial |
| Características especiales 8 | frecuencia cardíaca |
| Características especiales 9 | oxígeno en sangre |
| Diagnóstico inteligente mediante IA | monitorización de la salud |
| Familiares y amigos que viven lejos se preocupan | Compartir datos en tiempo real desde casa |
| Función de ejercicio | contar pasos, calorías y distancia |
| Múltiples modos de ejercicio | Control remoto |
| Tipo de pantalla | AMOLED HD de 360*360 con cristal de zafiro |
| Bluetooth | BLE 5.3 (bajo consumo de energía) |
| Capacidad de la batería | batería de polímero de litio de alta densidad de 380 mAh |
| Tipo de carga | Carga magnética |
| Tiempo de carga | Aproximadamente 3-4 horas |
| Duración | Utilizar durante 10-15 días y dejar en espera durante 30-40 días. |
| Modo de manipulación | Control táctil de pantalla completa, control mediante aplicación móvil. |
| Para Android | Para iOS |
| Grado de enfermería | preciso |
| Resolución | Pantalla táctil completa AMOLED de 360*360 |
| Nombre de la marca | GUHUAVMI |
| Tamaño de la pantalla | 1,53 pulgadas de alta resolución |
| Forma de la pantalla | Redonda |
| Fabricante de la CPU | MediaTek |
| Mecanismo | Sí |
| Descarga de la aplicación disponible | Sí |
| Sustancia química altamente preocupante | ninguna |
| Tarjeta SIM disponible | No |
| Cámara trasera | Ninguna |
| Grado de impermeabilidad | Impermeable profesional |
| Material de la correa | Acero fino |
| Nombre de la aplicación | DeepFit |
| Versión compatible con Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de accesorio | Cristal de zafiro / Láser de doble sonda de 650 nm |
| Ancho de banda [mm] | 22 |
| Fecha de lanzamiento | 2026 |
| Idioma | inglés, ruso, español, polaco, portugués, italiano, francés, alemán, coreano, japonés |
| Grupo de edad de la aplicación | Adultos |
| RAM | 256 MB |
| Función | Resistente a los golpes, Podómetro, monitor de actividad física, monitor de sueño, Recordatorio de mensajes, Recordatorio de llamada, Responder llamada, Marcar llamada, Control remoto, Enviar mensaje, Altímetro, tourbillon, Tres agujas grandes, Instrucciones las 24 horas, Cronógrafo, Despertador, Pequeño segundo, Hora mundial, Contador de calorías, Calendario permanente, Múltiples zonas horarias, Reserva de energía, ORACIÓN, GMT Dos Lugares, Ventana de perspectiva, semana, Fase lunar, Medición de velocidad, Mes, Monitor de frecuencia cardíaca, Música interactiva, Noctilucente, Termómetro, Calendario, Iluminación, Cuenta atrás, Calculadoras, Oxímetro |
| WIFI | no |
| Pantalla táctil | Sí |
| Modelo de CPU | Reloj de gestión de salud de alta gama con ECG y microexamen físico. |
| Categoría | Relojes inteligentes |
| Actividad registrada | Otra, Contador de pasos, Rastreador de distancia, Contador de calorías, Rastreador de actividad |
| Material de la caja | Metales preciosos |
| Sistema | Android Wear, Sistema operativo propietario, Sistema operativo Android, iOS, Ninguno, Wear OS, Color OS, HarmonyOS, FreeRTOS, Watch OS, Zepp OS, DuWear, Sistema operativo Tizen |
| Material de la pantalla | AMOLED |
| Material de la ventana de la esfera | Cristal de zafiro |
| Múltiples diales | Sí |
| GPS | No |
| Modo de red | Ninguno |
| Estilo | Saludable |
| Longitud de la correa [mm] | 260 |
| Origen | China continental |
| Certificación | CE, FCC, RoHS |
| Tipo de movimiento | Electrónico |
| Duración de la batería | 7 |
| Tipo | En la muñeca |
| ROM | <128MB |
| Métricas medidas | Monitor de frecuencia cardíaca, Seguimiento de la salud de la mujer, Otras, Monitor de oxígeno en sangre, Monitor de sueño, Monitor de presión arterial, Monitor de temperatura corporal, Monitor de estrés |
| Compatibilidad | Totalmente compatible |
| Correa desmontable | Sí |
| Modelo | Reloj de alta gama para la gestión de la salud con ECG y microexamen físico. |
| Asistente de voz integrado | Sí |
| Capacidad de la batería (mAh) | 300-450 mAh |
| Ranura para tarjeta SIM | NO |
| Batería extraíble | No |
| semi_Opción | sí |
| Atributos del producto | Funciones relacionadas con la salud, como la frecuencia cardíaca y la monitorización de la presión arterial. |
| Tamaño del paquete | 100×60×40 mm |
Reseñas de Clientes
Aún no hay reseñas. Si compraste este producto, deja la primera.
Inicia sesión para dejar una reseña si ya compraste este producto.
